Datenraum für unsere Zelte
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Zelttypen und eine Aufstellung diverser technischer Informationen, die Ihnen bei der Planung Ihres Projektes helfen.
Pagodenzelte
Cottage Zelt 3m
Größe: | 3 x 3m |
Grundfläche: | 9m² |
Seitenhöhe: | 2,20m |
Firsthöhe: | 3,94m |
Stellfläche: | 3 x 3m |
Cottage Zelt 4m
Größe: | 4 x 4m |
Grundfläche: | 16m² |
Seitenhöhe: | 2,50m |
Firsthöhe: | 5,34m |
Stellfläche: | 4 x 4m |
Cottage Zelt 5m
Größe: | 5 x 5m |
Grundfläche: | 25m² |
Seitenhöhe: | 2,50m |
Firsthöhe: | 5,55m |
Stellfläche: | 5 x 5m |
Cottage Zelt 6m
Größe: | 6 x 6m |
Grundfläche: | 36m² |
Seitenhöhe: | 2,50m |
Firsthöhe: | 5,70m |
Stellfläche: | 6 x 6m |
Cottage Zelt 8m
Größe: | 8 x 8m |
Grundfläche: | 64m² |
Seitenhöhe: | 3,00m |
Firsthöhe: | 7,20m |
Stellfläche: | 8 x 8m |
Cottage Zelt 10m
Größe: | 10 x 10m |
Grundfläche: | 100m² |
Seitenhöhe: | 3,00m |
Firsthöhe: | 7,20m |
Stellfläche: | 10 x 10m |
Cottage Zelt 12 – 60m
Größe: | 12 – 60 x 12m |
Grundfläche: | 144 – 720m² |
Seitenhöhe: | 3,00m |
Firsthöhe: | 6,50m |
Stellfläche: | 12 – 60 x 12m |
Hexagon
Größe: | 10,5m (d) |
Grundfläche: | 72m² |
Seitenhöhe: | 3,10m |
Firsthöhe: | 7,00m |
Stellfläche: | 10,5m (d) |
Sonderzelte
Cyclone
Größe: | 5 x 5m |
Grundfläche: | 25m² |
Seitenhöhe: | 2,80m |
Firsthöhe: | – |
Stellfläche: | 5,10 x 5,10m |
Doppelstock
Größe: | 15 x 10m |
Grundfläche: | 150m² / Etage |
Seitenhöhe: | 6,19m |
Firsthöhe: | 9,17m |
Stellfläche: | 15,10 x 10,00m |
Pyramidenzelte
Einzel-Pyramide
Größe: | 10 x 10m |
Grundfläche: | 100m² |
Seitenhöhe: | – |
Firsthöhe: | 5,00m |
Stellfläche: | 10,5 x 10,5m |
Doppel-Pyramide
Größe: | 20 x 10m |
Grundfläche: | 200m² |
Seitenhöhe: | – |
Firsthöhe: | 5,00m |
Stellfläche: | 20,5 x 10,5m |
Dreier-Pyramide
Größe: | 30 x 10m |
Grundfläche: | 300m² |
Seitenhöhe: | – |
Firsthöhe: | 5,00m |
Stellfläche: | 30,5 x 10,5m |
Vierer-Pyramide
Größe: | 40 x 10m |
Grundfläche: | 400m² |
Seitenhöhe: | – |
Firsthöhe: | 5,00m |
Stellfläche: | 40,5 x 10,5m |
Großzelte 1er Reihe
1-Mast-Zeit
Größe: | 30m (d) |
Grundfläche: | 706m² |
Seitenhöhe: | – |
Firsthöhe: | 4,20 / 5,00m |
Stellfläche: | 38m (d) |
1-Mast-Zelt eckig
Größe: | 30m (d) |
Grundfläche: | 886m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 38m (d) |
2-Mast-Zelt
Größe: | 30 x 45m |
Grundfläche: | 1156m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 38 x 53m |
2-Mast-Zelt eckig
Größe: | 30 x 45m |
Grundfläche: | 1336m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 38 x 53m |
3-Mast-Zelt
Größe: | 30 x 60m |
Grundfläche: | 1606m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 38 x 68m |
3-Mast-Zelt eckig
Größe: | 30 x 60m |
Grundfläche: | 1786m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 38 x 68m |
4-Mast-Zelt
Größe: | 30 x 75m |
Grundfläche: | 2056m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 38 x 83m |
4-Mast-Zelt eckig
Größe: | 30 x 75m |
Grundfläche: | 2236m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 38 x 83m |
5-Mast-Zelt
Größe: | 30 x 90m |
Grundfläche: | 2506m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 38 x 98m |
5-Mast-Zelt eckig
Größe: | 30 x 90m |
Grundfläche: | 2686m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 38 x 98m |
6-Mast-Zelt
Größe: | 30 x 105m |
Grundfläche: | 2956m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 38 x 113m |
6-Mast-Zelt eckig
Größe: | 30 x 105m |
Grundfläche: | 3136m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 38 x 113m |
Großzelte 2er Reihe
Alle Großzelte der 2er Reihe sind optional mit einer Seitenhöhe von 5,00m zu erhalten.
4-Mast-Zelt
Größe: | 45 x 45m |
Grundfläche: | 1831m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 53m |
4-Mast-Zelt eckig
Größe: | 45 x 45m |
Grundfläche: | 2011m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 53m |
6-Mast-Zelt
Größe: | 45 x 60m |
Grundfläche: | 2506m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 68m |
6-Mast-Zelt eckig
Größe: | 45 x 60m |
Grundfläche: | 2686m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 86m |
6-Mast-Zelt Traverse
Größe: | 45 x 60m |
Grundfläche: | 2506m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 68m |
8-Mast-Zelt
Größe: | 45 x 75m |
Grundfläche: | 3181m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 83m |
8-Mast-Zelt eckig
Größe: | 45 x 75m |
Grundfläche: | 3361m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 83m |
10-Mast-Zelt
Größe: | 45 x 90m |
Grundfläche: | 3856m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 98m |
10-Mast-Zelt eckig
Größe: | 45 x 90m |
Grundfläche: | 4036m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 98m |
12-Mast-Zelt
Größe: | 45 x 105m |
Grundfläche: | 4531m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 113m |
12-Mast-Zelt eckig
Größe: | 45 x 105m |
Grundfläche: | 4711m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 113m |
14-Mast-Zelt
Größe: | 45 x 120m |
Grundfläche: | 5206m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 128m |
14-Mast-Zelt eckig
Größe: | 45 x 120m |
Grundfläche: | 5386m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 128m |
16-Mast-Zelt
Größe: | 45 x 135m |
Grundfläche: | 5881m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 143m |
16-Mast-Zelt eckig
Größe: | 45 x 135m |
Grundfläche: | 6061m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 143m |
18-Mast-Zelt
Größe: | 45 x 150m |
Grundfläche: | 6556m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 158m |
18-Mast-Zelt eckig
Größe: | 45 x 150m |
Grundfläche: | 6736m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 158m |
20-Mast-Zelt
Größe: | 45 x 165m |
Grundfläche: | 7231m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 173m |
20-Mast-Zelt eckig
Größe: | 45 x 165m |
Grundfläche: | 7411m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 173m |
22-Mast-Zelt
Größe: | 45 x 180m |
Grundfläche: | 7906m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 188m |
22-Mast-Zelt eckig
Größe: | 45 x 180m |
Grundfläche: | 8086m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 188m |
24-Mast-Zelt
Größe: | 45 x 195m |
Grundfläche: | 8581m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 203m |
24-Mast-Zelt eckig
Größe: | 45 x 195m |
Grundfläche: | 8761m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 203m |
26-Mast-Zelt
Größe: | 45 x 210m |
Grundfläche: | 9256m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 218m |
26-Mast-Zelt eckig
Größe: | 45 x 210m |
Grundfläche: | 9436m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 218m |
Großzelte 3er Reihe
Alle Großzelte der 3er Reihe sind optional mit einer Seitenhöhe von 5,00m zu erhalten.
9-Mast-Zelt
Größe: | 60 x 60m |
Grundfläche: | 3406m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 68m |
9-Mast-Zelt eckig
Größe: | 60 x 60m |
Grundfläche: | 3586m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 53 x 53m |
9-Mast-Zelt Traverse
Größe: | 60 x 60m |
Grundfläche: | 3406m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 68m |
9-Mast-Zelt Traverse, recht.
Größe: | 60 x 60m |
Grundfläche: | 3586m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 68m |
12-Mast-Zelt
Größe: | 60 x 75m |
Grundfläche: | 4306m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 83m |
12-Mast-Zelt eckig
Größe: | 60 x 75m |
Grundfläche: | 4486m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 83m |
12-Mast-Zelt Traverse
Größe: | 60 x 75m |
Grundfläche: | 4306m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 83m |
12-Mast-Zelt Traverse, recht.
Größe: | 60 x 75m |
Grundfläche: | 4486m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 83m |
15-Mast-Zelt
Größe: | 60 x 90m |
Grundfläche: | 5206m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 98m |
15-Mast-Zelt eckig
Größe: | 60 x 90m |
Grundfläche: | 5386m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 98m |
15-Mast-Zelt Traverse
Größe: | 60 x 90m |
Grundfläche: | 5206m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 98m |
15-Mast-Zelt Traverse, recht
Größe: | 60 x 90m |
Grundfläche: | 5386m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 98m |
18-Mast-Zelt
Größe: | 60 x 105m |
Grundfläche: | 6106m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 113m |
18-Mast-Zelt eckig
Größe: | 60 x 105m |
Grundfläche: | 6286m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 113m |
18-Mast-Zelt Traverse
Größe: | 60 x 105m |
Grundfläche: | 6106m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 113m |
18-Mast-Zelt Traverse, recht.
Größe: | 60 x 105m |
Grundfläche: | 6286m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 113m |
21-Mast-Zelt
Größe: | 60 x 120m |
Grundfläche: | 7006m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 128m |
21-Mast-Zelt eckig
Größe: | 60 x 120m |
Grundfläche: | 7186m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 128m |
21-Mast-Zelt Traverse
Größe: | 60 x 120m |
Grundfläche: | 7006m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 128m |
21-Mast-Zelt Traverse, recht.
Größe: | 60 x 120m |
Grundfläche: | 7186m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 128m |
24-Mast-Zelt
Größe: | 60 x 135m |
Grundfläche: | 7906m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 143m |
24-Mast-Zelt eckig
Größe: | 60 x 135m |
Grundfläche: | 8086m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 143m |
24-Mast-Zelt Traverse
Größe: | 60 x 135m |
Grundfläche: | 7906m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 143m |
24-Mast-Zelt Traverse recht.
Größe: | 60 x 135m |
Grundfläche: | 8086m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 143m |
27-Mast-Zelt
Größe: | 60 x150m |
Grundfläche: | 8806m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 158m |
27-Mast-Zelt eckig
Größe: | 60 x 150m |
Grundfläche: | 8986m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 158m |
27-Mast-Zelt Traverse
Größe: | 60 x 150m |
Grundfläche: | 8806m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 158m |
27-Mast-Zelt Traverse, recht.
Größe: | 60 x 150m |
Grundfläche: | 8986m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 158m |
30-Mast-Zelt
Größe: | 60 x 165m |
Grundfläche: | 9706m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 173m |
30-Mast-Zelt eckig
Größe: | 60 x 165m |
Grundfläche: | 9886m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 173m |
30-Mast-Zelt Traverse
Größe: | 60 x 165m |
Grundfläche: | 9706m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 173m |
30-Mast-Zelt Traverse, recht.
Größe: | 60 x 165m |
Grundfläche: | 9886m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 173m |
33-Mast-Zelt Traverse
Größe: | 60 x 180m |
Grundfläche: | 10.606m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 188m |
33-Mast-Zelt Traverse, recht.
Größe: | 60 x 180m |
Grundfläche: | 10.786m² |
Seitenhöhe: | 4,20/5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 188m |
36-Mast-Zelt Traverse
Größe: | 60 x 195m |
Grundfläche: | 11.506m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 203m |
36-Mast-Zelt Traverse, recht.
Größe: | 60 x 195m |
Grundfläche: | 11.686m² |
Seitenhöhe: | 4,20 / 5,00m |
Firsthöhe: | 19m |
Stellfläche: | 68 x 203m |
Lagerzelte und Zelthallen
L5/3,5 Lagerhalle
Größe: | 5×5 – 100m |
Grundfläche: | 25m² |
Seitenhöhe: | 3,5m |
Firsthöhe: | 4,17m |
Stellfläche: | 5,50 x 5,50m |
L7,5 / 3,5 Lagerhalle
Größe: | 7,5 x 7,5 – 100m |
Grundfläche: | 56,25m² |
Seitenhöhe: | 3,50m |
Firsthöhe: | 4,505m |
Stellfläche: | 8 x 8m |
L10/3,5 Lagerhalle
Größe: | 10 x 10 – 100m |
Grundfläche: | 100m² |
Seitenhöhe: | 3,50m |
Firsthöhe: | 4,84m |
Stellfläche: | 10,50 x 10,50m |
L12,5/3,5 Lagerhalle
Größe: | 12,5 x 12,5 100m |
Grundfläche: | 156,25m² |
Seitenhöhe: | 3,50m |
Firsthöhe: | 5,175m |
Stellfläche: | 13,0 x 13,0m |
15/3,5 Lagerhalle
Größe: | 15 x 15 – 100m |
Grundfläche: | 225m² |
Seitenhöhe: | 3,50m |
Firsthöhe: | 5,51m |
Stellfläche: | 15,5 x 15,5m |
L21/4,2 Lagerhalle
Größe: | 21 x 20 – 100m |
Grundfläche: | 420m² |
Seitenhöhe: | 4,20m |
Firsthöhe: | 7,65m |
Stellfläche: | 21,5 x 20,5m |
M8/2,3 Zelthalle
Größe: | 8 – 10 x 25 – 100m |
Grundfläche: | 200m² |
Seitenhöhe: | 2,30m |
Firsthöhe: | 3,60m |
Stellfläche: | 8,3 x 25,3m |
M10/3,0 Zelthalle
Größe: | 10 x 10 – 100m |
Grundfläche: | 100m² |
Seitenhöhe: | 3,00m |
Firsthöhe: | 4,82m |
Stellfläche: | 10,5 x 10,5m |
M15/3,0 Zelthalle
Größe: | 15 x 10 – 100m |
Grundfläche: | 150m² |
Seitenhöhe: | 3,00m |
Firsthöhe: | 5,40m |
Stellfläche: | 15,5 x 10,5m |
M20/3,0 Zelthalle
Größe: | 20 x 20 – 100m |
Grundfläche: | 400m² |
Seitenhöhe: | 3,00m |
Firsthöhe: | 6,25m |
Stellfläche: | 20,5 x 20,5m |
M20/4,0 Zelthalle
Größe: | 20 x 20 100m |
Grundfläche: | 400m² |
Seitenhöhe: | 4,00m |
Firsthöhe: | 7,25m |
Stellfläche: | 20,5 x 20,5m |
M25/3,0 Zelthalle
Größe: | 25 x 20 – 100m |
Grundfläche: | 500m² |
Seitenhöhe: | 3,00m |
Firsthöhe: | 7,00m |
Stellfläche: | 25,5 x 20,5m |