Pagodenzelt – Cottage Zelt 5x5m
Größe: | 5 x 5m |
Grundfläche: | 25m² |
Seitenhöhe: | 2,50m |
Firsthöhe: | 5,55m |
Stellfläche: | 5 x 5m |
Pagodenzelt – Cottage 4x4m
Größe: | 4 x 4m |
Grundfläche: | 16m² |
Seitenhöhe: | 2,50m |
Firsthöhe: | 5,34m |
Stellfläche: | 4 x 4m |
Pagodenzelte – Cottage Zelt 3x3m
Größe: | 6 x 6m |
Grundfläche: | 36m² |
Seitenhöhe: | 2,50m |
Firsthöhe: | 5,70m |
Stellfläche: | 6 x 6m |
Pagodenzelt – Hexagon
Größe: | 10,5m (d) |
Grundfläche: | 72m² |
Seitenhöhe: | 3,10m |
Firsthöhe: | 7,00m |
Stellfläche: | 10,5m (d) |
Pagodenzelt – Cottage Zelt 12 – 60m
Größe: | 12 – 60 x 12m |
Grundfläche: | 144 – 720m² |
Seitenhöhe: | 3,00m |
Firsthöhe: | 6,50m |
Stellfläche: | 12 – 60 x 12m |
Pagodenzelt – Cottage Zelt 10x10m
Größe: | 10 x 10m |
Grundfläche: | 100m² |
Seitenhöhe: | 3,00m |
Firsthöhe: | 7,20m |
Stellfläche: | 10 x 10m |
Pagodenzelt – Cottage Zelt 8x8m
Größe: | 8 x 8m |
Grundfläche: | 64m² |
Seitenhöhe: | 3,00m |
Firsthöhe: | 7,20m |
Stellfläche: | 8 x 8m |
Pagodnzelt – Cottage Zelt 6x6m
Größe: | 6 x 6m |
Grundfläche: | 36m² |
Seitenhöhe: | 2,50m |
Firsthöhe: | 5,70m |
Stellfläche: | 6 x 6m |
Read More
Sonderzelt – Doppelstock Zelt
Größe: | 15 x 10m |
Grundfläche: | 150m² / Etage |
Seitenhöhe: | 6,19m |
Firsthöhe: | 9,17m |
Stellfläche: | 15,10 x 10,00m |
Großzelte 1er Reihe – 1-Mast-Zeit
1-Mast-Zeit
Größe: | 30m (d) |
Grundfläche: | 706m² |
Seitenhöhe: | – |
Firsthöhe: | 4,20 / 5,00m |
Stellfläche: | 38m (d) |